ブリュッセル航空時刻表(タイムテーブル)

ブリュッセル航空時刻表

対象路線:ヨーロッパ、アフリカ、アジア

お知らせ:ブリュッセル航空の出発日、時間、特別割引料金などにつきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先:ブリュッセル航空予約・営業
TEL : 03-3230-1537 FAX : 03-3230-1536

ブリュッセル航空のハブ空港(拠点空港)は
ブリュッセル国際空港 BRU(ベルギー)です。

就航都市一覧(マップ)はこちら。

時刻表を確認したい空港をリストから選んで下さい。

【時刻表の見方】
国名
都市名 / 空港名 空港コード
出発都市名 ▶ 到着都市名
出発時間 > 到着時間   便名  運航日
アラブ首長国連邦
アブダビ / アブダビ国際空港 Abu Dhabi AUH
アブダビ ▶ ブリュッセル
13:35 > 18:45   SN8102(EY)  月・水・金・・ 10/26まで
ブリュッセル ▶ アブダビ
22:10 > 06:55+1  SN8101(EY)  月・水・金・・ 10/26まで
* EY: Etihad Airways
アラブ首長国連邦
アルアイン / アルアイン国際空港 Al Ain AAN
アルアイン ▶ ブリュッセル
08:30 > 18:45   SN8804(EY) / SN8102(EY)  月・水・金・・ 10/26まで
ブリュッセル ▶ アルアイン
22:10 > 12:45+1  SN8101(EY) / SN8803(EY)  月・水・金・・ 10/26まで
* EY: Etihad Airways
アンゴラ
ルアンダ / ルアンダ国際空港 Luanda LAD
ルアンダ ▶ ブリュッセル
18:45 > 06:10+1  SN359  ・・・・・・日 10/21まで
19:40 > 06:10+1  SN359  ・・・・・・日 10/28から
ブリュッセル ▶ ルアンダ
09:55 > 18:30   SN359  ・・・・・・日 10/28から
10:00 > 17:30   SN359  ・・・・・・日 10/21まで
イギリス
サウサンプトン / サウサンプトン国際空港 Southhampton SOU
サウサンプトン ▶ ブリュッセル
07:15 > 09:30  SN5618  月火水木金・・ 10/29から
14:15 > 16:30  SN5622  月火水木金・日 10/29から
ブリュッセル ▶ サウサンプトン
10:00 > 10:15  SN5617  月火水木金・・ 10/29から
17:00 > 17:15  SN5621  月火水木金・日 10/28から
イギリス
ニューカッスル / ニューカッスル国際空港 Newcastle NCL
ニューカッスル ▶ ブリュッセル
07:30 > 09:50  SN2188  月火水木金・・ 10/26まで
07:45 > 10:05  SN2188  月火水木・・・ 10/29から
19:55 > 22:15  SN2192  月火水木金・日 10/26まで
20:15 > 22:35  SN2192  月火水・・・日 10/28から
ブリュッセル ▶ ニューカッスル
06:35 > 07:00  SN2187  月火水木金・・ 10/26まで
06:40 > 07:10  SN2187  月火水木・・・ 10/29から
19:00 > 19:25  SN2191  月火水木金・日 10/26まで
19:15 > 19:45  SN2191  月火水・・・日 10/28から
イギリス
バーミンガム / バーミンガム国際空港 Birmingham BHX
バーミンガム ▶ ブリュッセル
06:30 > 08:40  SN2050  月火水木金土・ 10/27まで
06:30 > 08:45  SN2050  月火水木金・・ 10/29から
07:50 > 10:00  SN2038  月火水木金・・ 10/26まで
10:15 > 12:25  SN2040  月火水木金土・ 10/27まで
11:30 > 13:40  SN2040  月火・木金・・ 10/29から
14:15 > 16:30  SN2044  月火水木金・日 10/28から
14:20 > 16:35  SN2044  月火水木金・日 10/26まで
16:55 > 19:10  SN2046  月火・木金・日 10/28から
18:05 > 20:15  SN2046  月火水木金・日 10/26まで
20:15 > 22:25  SN2048  ・・水・・・日 10/28から
20:35 > 22:45  SN2048  月火水木金・日 10/26まで
ブリュッセル ▶ バーミンガム
07:05 > 07:20  SN2037  月火水木金・・ 10/26まで
09:35 > 09:45  SN2039  月火水木金土・ 10/27まで
10:45 > 11:00  SN2039  月火・木金・・ 10/29から
13:30 > 13:45  SN2043  月火水木金・日 10/28から
13:40 > 13:50  SN2043  月火水木金・日 10/26まで
16:10 > 16:25  SN2045  月火・木金・日 10/28から
17:25 > 17:35  SN2045  月火水木金・日 10/26まで
19:30 > 19:45  SN2047  ・・水・・・日 10/28から
19:50 > 20:05  SN2047  月火水木金・日 10/26まで
21:00 > 21:15  SN2049  月火水木金・日 9/10--10/26
21:00 > 21:15  SN2049  月火水木金・日 10/28から
21:30 > 21:45  SN2049  ・・・・・・日 10/21まで
イギリス
ブリストル / ブリストル国際空港 Bristol BRS
ブリストル ▶ ブリュッセル
07:35 > 09:50  SN2054  月火水木金・・ 10/26まで
07:40 > 09:50  SN2054  月火水木・・・ 10/29から
14:30 > 16:45  SN2056  ・・・・・・日 10/7まで
20:15 > 22:30  SN2058  月火水木金・日 10/26まで
20:20 > 22:35  SN2058  月火水・・・日 10/28から
ブリュッセル ▶ ブリストル
06:50 > 07:05  SN2053  月火水木金・・ 10/26まで
06:50 > 07:10  SN2053  月火水木・・・ 10/29から
14:20 > 14:35  SN2057  ・・・・・土・ 10/6まで
19:35 > 19:45  SN2057  月火水木金・日 10/26まで
19:35 > 19:50  SN2057  月火水・・・日 10/28から
イギリス
マンチェスター / マンチェスター国際空港 Manchester MAN
マンチェスター ▶ ブリュッセル
06:35 > 09:10  SN5602  月火水木金土・
10:25 > 12:45  SN2174  月火水木金・日 11/1--2を除く
10:25 > 13:00  SN5604  ・・・・・・日 10/21まで
10:35 > 12:55  SN2174  ・・・・・土・
10:40 > 13:15  SN5602  ・・・・・土・
13:25 > 16:00  SN5604  月火水木金・・ 10/26まで
13:40 > 16:15  SN5604  月火水木金・・ 10/29から
16:25 > 18:45  SN2178  月火水木金土日
17:35 > 20:10  SN5610  月火水木金・日 10/26まで
17:45 > 20:20  SN5610  月火水木金・日 10/28から
20:15 > 22:30  SN2182  月火水木金・日 10/26まで
20:20 > 22:35  SN2182  月火水木金・日 10/28から
ブリュッセル ▶ マンチェスター
09:30 > 09:55  SN2173  月火水・・・日 10/28から
09:35 > 09:55  SN2173  月火水木金・日 10/26まで
09:45 > 10:05  SN2173  ・・・・・土・
09:50 > 10:20  SN5601  月火水木金土・
13:30 > 14:00  SN5603  ・・・・・・日 10/21まで
13:45 > 14:15  SN5601  ・・・・・土・
15:35 > 15:55  SN2177  月火水木金土日
16:40 > 17:10  SN5603  月火水木金・・ 10/26まで
16:45 > 17:15  SN5603  月火水木金・・ 10/29から
19:25 > 19:45  SN2181  月火水木金・日 10/26まで
19:25 > 19:50  SN2181  月火水木金・日 10/28から
20:50 > 21:20  SN5609  月火水木金・日
イギリス
ロンドン / ガトウィック国際空港 London LGW
ロンドン ▶ ブリュッセル
06:40 > 08:45  SN2132  ・・・・・・日
07:40 > 09:50  SN2122  月火水木金土・ 10/27まで
07:45 > 09:50  SN2122  月火水木金土・ 10/29から
17:25 > 19:25  SN2130  月火水・・・日 10/28から
17:25 > 19:30  SN2130  月火水木金・日 10/26まで
ブリュッセル ▶ ロンドン
07:00 > 07:00  SN2121  月火水木金土・
16:45 > 16:45  SN2129  月火水木金・日 11/1--2を除く
19:25 > 19:35  SN2131  ・・・・・土・
イギリス
ロンドン / ヒースロー国際空港 London LHR
ロンドン ▶ ブリュッセル
06:40 > 08:40  SN2104    ・・・・・・日 10/28から
06:40 > 08:45  SN2104    ・・・・・・日 10/21まで
06:55 > 09:05  SN5388 (BA)  月火水木金土・ 10/27まで
06:55 > 09:05  SN5388 (BA)  月火水木金土・ 10/29--11/3
06:55 > 09:10  SN5388 (BA)  月・水木・・・ 10/25まで
07:00 > 09:10  SN5388 (BA)  ・火・・金・・ 10/26まで
08:55 > 11:00  SN5392 (BA)  月火水木金・日 10/26まで
08:55 > 11:05  SN5392 (BA)  月火水木金土日 10/28から
10:20 > 12:30  SN5402 (BA)  月火水木金土日 10/28から
10:50 > 13:00  SN5402 (BA)  月火水木金土日 10/27まで
12:30 > 14:40  SN5394 (BA)  月火水木金・日 10/28から
12:35 > 14:45  SN5394 (BA)  月火水木金土日 10/27まで
13:50 > 16:00  SN5396 (BA)  月火水木金土日 10/28から
14:05 > 16:15  SN5396 (BA)  月火水木金土日 10/27まで
15:50 > 18:00  SN5398 (BA)  月火水木金・日 10/28から
16:20 > 18:30  SN5398 (BA)  月火水木金・日 10/26まで
17:40 > 19:50  SN5404 (BA)  月火水木金土日 10/28から
17:45 > 19:55  SN5400 (BA)  月火水木金・・ 10/26まで
18:00 > 20:10  SN5400 (BA)  ・・・・・・日 10/21まで
19:55 > 22:00  SN5400 (BA)  月火水・金・日 10/28から
20:15 > 22:25  SN5404 (BA)  月火水木金土日 10/27まで
ブリュッセル ▶ ロンドン
07:15 > 07:30  SN5389 (BA)  月火水木金土日
07:25 > 07:45  SN5389 (BA)  月火水木金土日
09:55 > 10:15  SN5391 (BA)  月火水木金土・
10:05 > 10:25  SN5391 (BA)  月火水木金土・
12:10 > 12:25  SN5393 (BA)  月火水木金・日
12:15 > 12:35  SN5393 (BA)  月火水木金土日
13:50 > 14:05  SN5403 (BA)  月火水木金土日
14:00 > 14:15  SN5403 (BA)  月火水木金土日
15:15 > 15:30  SN5395 (BA)  月火水木金土日
15:25 > 15:35  SN5395 (BA)  月火水木金土日
17:10 > 17:25  SN5397 (BA)  月火水木金土日
17:20 > 17:30  SN5397 (BA)  月火水木金土日
18:40 > 19:00  SN5399 (BA)  月火水木金・日
19:00 > 19:15  SN2103    ・・・・・土・
19:15 > 19:30  SN5399 (BA)  月火水木金・日
20:35 > 20:55  SN5401 (BA)  月火水木金・日
20:45 > 21:00  SN5401 (BA)  月火水木金・・
21:00 > 21:15  SN5401 (BA)  ・・・・・・日
* BA: British Airways
イスラエル
テルアビブ / ベン・グリオン国際空港 Tel Aviv TLV
テルアビブ ▶ ブリュッセル
01:10 > 06:00   SN1592    月・・・・・日 10/7--8
01:20 > 05:10   SN3292    月火水木金土日 9/17--10/27,11/3を除く
01:20 > 06:10   SN3292    月火水木金土日 9/17--10/26 但し9/22,10/13,20を除く
05:00 > 10:00   SN5704 (LY)  月火・・金・日 9/16--10/26 但し9/2128を除く
07:30 > 11:25   SN5704 (LY)  月火・・・・日 10/28から
14:15 > 19:15   SN5706 (LY)  ・・水木・・・ 9/19--10/25 但し9/26--10/10を除く
15:10 > 19:15   SN5706 (LY)  ・・水木・・・ 10/31から
ブリュッセル ▶ テルアビブ
11:15 > 15:40   SN5703 (LY)  月火・・金・日 9/16--10/26但し9/21を除く
11:15 > 15:40   SN5705 (LY)  ・・水・・・・ 9/26--10/3
12:50 > 18:15   SN5703 (LY)  月火・・・・日 10/28から
19:05 > 00:20+1  SN3291    月火水木金土日 9/16--10/27と11/2を除く
19:55 > 00:10+1  SN1591    ・・・・・土日 10/6--7
20:05 > 00:20+1  SN3291    月火水木金土日 9/16--10/27但し10/12,19,26を除く
20:20 > 00:45+1  SN5705 (LY)  ・・水木・・・ 9/19--10/25但し9/26--10/10を除く
* LY: El Al
イタリア
カターニア / カターニア・フォンタナロッサ国際空港 Catania CTA
カターニア ▶ ブリュッセル
12:05 > 15:05  SN3134  ・・・・・・日 10/28から
16:05 > 19:05  SN3132  月・・・・・・
16:15 > 19:15  SN3134  ・・水木・・・ 10/25まで 10/17,24を除く
17:10 > 20:10  SN3134  ・・・・・土・ 10/27まで 9/15--29を除く
17:45 > 20:45  SN3134  ・・・・・土・ 9/15--29
ブリュッセル ▶ カターニア
08:35 > 11:15  SN3131  ・・・・・・日 10/28から
12:30 > 15:15  SN3131  月・・・・・・
12:40 > 15:25  SN3133  ・・水木・・・ 10/25まで 10/17,24を除く
13:35 > 16:20  SN3133  ・・・・・土・ 10/27まで 9/15--29を除く
14:10 > 16:55  SN3133  ・・・・・土・ 9/15--29
イタリア
カリャリ / カリャリ・エルマス国際空港 Cagliari CAG
カリャリ ▶ ブリュッセル
12:55 > 15:25  SN3212  ・・・・・土日 10/27まで
12:55 > 15:25  SN3212  ・・・・・土日 10/28から
13:55 > 16:25  SN3212  月火・木金・・ 10/26まで 10/11,18,25を除く
ブリュッセル ▶ カリャリ
09:50 > 12:20  SN3211  ・・・・・・日 10/28から
09:55 > 12:25  SN3211  ・・・・・土・
10:55 > 13:25  SN3211  月火・木金・・ 10/26まで 10/11,18,25を除く
イタリア
トリノ / トリノ国際空港 Turin TRN
トリノ ▶ ブリュッセル
06:40 > 08:15  SN3198  月火水木金土・ 10/27まで
08:40 > 10:15  SN3192  月火水木・土日 10/28から
12:30 > 14:00  SN3192  月火水木金土日 10/27まで
18:40 > 20:15  SN3196  月火水・・・日 10/28から
ブリュッセル ▶ トリノ
06:30 > 08:05  SN3191  月火水木・土日 10/28から
09:55 > 11:30  SN3191  月火水木金土日 10/27まで
16:35 > 18:10  SN3195  月火水・・・日 10/28から
20:55 > 22:30  SN3197  月火水木金・日 10/26まで
イタリア
ナポリ / ナポリ・カポティキーノ国際空港 Naples NAP
ナポリ ▶ ブリュッセル
09:20 > 11:55  SN3170  ・・・・・土・
12:10 > 14:45  SN1568  ・・・・・土・ 9/15--29
13:35 > 16:10  SN3170  ・・水・・・・
14:45 > 17:20  SN3170  ・・・・金・・
17:05 > 19:40  SN3170  月・・・・・・ 10/8まで
ブリュッセル ▶ ナポリ
06:25 > 08:50  SN3169  ・・・・・土・
09:05 > 11:30  SN1567  ・・・・・土・ 9/15--29
10:40 > 13:05  SN3169  ・・水・・・・
11:50 > 14:15  SN1569  ・・・・金・・
14:10 > 16:35  SN3169  月・・・・・・ 10/8まで
イタリア
バーリ / バーリ・カロル・ヴォイティワ国際空港 Bari BRI
バーリ ▶ ブリュッセル
13:55 > 16:25  SN3152  ・・・・・・日 10/21まで
14:55 > 17:25  SN3152  ・・・・・・日 10/28から
17:05 > 19:35  SN3152  ・火・木・・・ 10/23まで 9/27,10/18を除く
ブリュッセル ▶ バーリ
11:00 > 13:25  SN3151  ・・・・・・日 10/21まで
12:00 > 14:25  SN3151  ・・・・・・日 10/28から
14:10 > 16:35  SN3151  ・火・木・・・ 10/23まで 9/27,10/18を除く
イタリア
パレルモ / ファルコーネ・エ・ボルセリーノ国際空港 Palermo PMO
パレルモ ▶ ブリュッセル
12:25 > 18:35 SN4554 (AZ) / SN5014 (AZ) 月火水木金・日 10/26まで
12:30 > 18:35 SN4554 (AZ) / SN5014 (AZ) 月火水・金・日 10/28から
15:50 > 18:35 SN3136  ・火・・・・・ 10/9まで
18:40 > 21:25 SN3136  ・・・・・土・
ブリュッセル ▶ パレルモ
12:40 > 15:15  SN3135  ・火・・・・・ 10/9まで
15:35 > 18:10  SN3135  ・・・・・土・
イタリア
フィレンツェ / ペレートラ国際空港 Florence FLR
フィレンツェ ▶ ブリュッセル
14:00 > 15:55  SN3140  ・・・・・・日 10/28から
14:15 > 16:10  SN3140  月・・木・・・ 10/25まで
14:20 > 16:15  SN3140  ・火水・金・・ 10/26まで
14:35 > 16:30  SN3140  ・・水・金・日 10/21まで
16:50 > 18:45  SN3140  ・・・・・土・
ブリュッセル ▶ フィレンツェ
11:25 > 13:15  SN3139  ・・・・・・日 10/28から
11:40 > 13:35  SN3139  月・・木・・・ 10/25まで
11:45 > 13:40  SN3139  ・火水・金・・ 10/26まで
12:10 > 14:05  SN3139  ・・・・・・日 10/21まで
14:25 > 16:20  SN3139  ・・・・・土・
イタリア
ヴェネツィア / マルコ・ポーロ国際空港 Venezia VCE
ヴェネツィア ▶ ブリュッセル
08:30 > 10:15  SN3200  ・火・木・土・ 10/27まで
08:45 > 10:30  SN3200  月火水木金土・ 10/29から
08:50 > 10:35  SN3200  月・水・金・・ 10/26まで
14:05 > 15:55  SN3204  ・・・・・・日
17:05 > 18:50  SN3206  月火水木金・・
17:25 > 19:15  SN3204  ・・・・・土・
18:15 > 20:00  SN3206  ・・・・・・日 10/28から
18:20 > 20:00  SN3206  ・・・・・・日 10/21まで
ブリュッセル ▶ ヴェネツィア
06:20 > 08:00  SN3199  ・火・木・土・ 10/27まで
06:30 > 08:10  SN3199  月火水木金土・ 10/29から
06:40 > 08:20  SN3199  月・水・金・・ 10/26まで
11:55 > 13:35  SN3203  ・・・・・・日
14:55 > 16:35  SN3205  月火水木金・・
15:15 > 16:55  SN3203  ・・・・・土・
16:05 > 17:45  SN3205  ・・・・・・日
イタリア
ボローニャ / ボローニャ国際空港 Bologna BLQ
ボローニャ ▶ ブリュッセル
06:30 > 08:20  SN3130  月火水木金土・
11:45 > 13:35  SN3124  ・・・木金土日 9/14--10/26
11:45 > 13:35  SN3124  ・・・木金土日 10/28から
12:00 > 13:50  SN3124  月火水木・土日 10/27まで
17:00 > 18:50  SN3128  月火水・・・日 10/28から
ブリュッセル ▶ ボローニャ
09:35 > 11:15  SN3123  月火水木金土日 9/14--10/26
09:35 > 11:15  SN3123  月火水木金土日 10/28から
09:45 > 11:25  SN3123  月火水木・土日 10/27まで
14:40 > 16:20  SN3127  ・・・・・・日 10/28から
20:35 > 22:15  SN3129  月火水木金・日 10/28から
21:00 > 22:40  SN3129  月火水木金・日 10/26まで
イタリア
ミラノ(ベルガモ) / オーリオ・アル・セーリオ国際空港 Milan BGY
ミラノ ▶ ブリュッセル
09:15 > 11:00  SN3164  月火水木金・・ 10/26まで
12:05 > 13:50  SN3164  ・・・・・土・
21:10 > 22:50  SN3166  月火水木金・日 10/28から
21:25 > 23:10  SN3166  月火水木金・日 10/26まで
ブリュッセル ▶ ミラノ
07:00 > 08:45  SN3163  月火水木金・・ 10/26まで
09:50 > 11:35  SN3163  ・・・・・土・
18:55 > 20:40  SN3165  月火水木金・日 10/28から
18:55 > 20:45  SN3165  月火水木金・日 10/26まで
イタリア
ミラノ / ミラノ・マルペンサ国際空港 Milan MXP
ミラノ ▶ ブリュッセル
12:15 > 13:45  SN3158    月火水木金土日 10/27まで
15:20 > 16:55  SN5006 (AZ)  月火水木金土日
17:05 > 18:40  SN3160    ・・・・・土日 10/28から
17:10 > 18:45  SN3160    月火水木金土日 10/27まで
20:35 > 22:10  SN5012 (AZ)  月火水木金土日 10/27まで
20:40 > 22:15  SN5012 (AZ)  月火水木金土日 10/28から
ブリュッセル ▶ ミラノ
07:10 > 08:45  SN5001 (AZ)  月火水木金土日 10/29から
07:15 > 08:50  SN5001 (AZ)  月火水木金土日 10/27まで
09:40 > 11:15  SN3157    月火水木金土日 10/28から
10:00 > 11:35  SN3157    月火水木金土日 10/27まで
12:15 > 13:50  SN5005 (AZ)  月火水木金土日
15:00 > 16:30  SN3159    月火水木金土日 10/28から
15:00 > 16:35  SN3159    月火水木金土日 10/27まで
17:45 > 19:20  SN5011 (AZ)  月火水木金土日 10/27まで
17:50 > 19:25  SN5011 (AZ)  月火水木金土日 10/28から
20:40 > 22:15  SN3161    月火水木金土日 10/26まで
20:45 > 22:20  SN3161    月火水木金・日 10/28から
* AZ: Alitalia
イタリア
ミラノ / ミラノ・リナーテ国際空港 Milan LIN
ミラノ ▶ ブリュッセル
07:10 > 08:50  SN5004 (AZ)  月火水木金・・
16:55 > 18:35  SN5014 (AZ)  月火水木金・日
ブリュッセル ▶ ミラノ
09:40 > 11:10  SN5003 (AZ)  月火水木金・・
19:25 > 20:55  SN5013 (AZ)  月火水木金・日
* AZ: Alitalia
イタリア
ローマ / フィウミチーノ国際空港 Rome FCO
ローマ ▶ ブリュッセル
06:30 > 08:45  SN3188    月火水木金土・ 10/27まで
06:30 > 08:50  SN3188    月火水木金土・ 10/29から
08:55 > 11:10  SN5020    月火水木金土日 10/28から
09:00 > 11:15  SN5020    月火水木金土日 10/27まで
10:20 > 12:35  SN3176    月火水木金土・ 10/29から
10:25 > 12:40  SN3176    月火水木金土・ 10/27まで
13:15 > 15:35  SN3180    ・・・・・・日
15:10 > 17:25  SN5022 (AZ)  月火水木金土日
16:25 > 18:45  SN3182    月火水木金土・ 10/29から
16:40 > 19:00  SN3182    月火水木金土・ 10/27まで
17:15 > 19:35  SN3182    ・・・・・・日 10/21まで
17:20 > 19:40  SN3182    ・・・・・・日 10/28から
19:30 > 21:45  SN3184    ・・・・・土・
20:20 > 22:35  SN3184    月火水木金・・ 10/26まで
20:20 > 22:40  SN3184    月火水木金土日 10/28から
21:00 > 23:15  SN3184    ・・・・・・日 10/21まで
21:15 > 23:30  SN5028 (AZ)  月火水木金土日
ブリュッセル ▶ ローマ
06:25 > 08:30  SN5015 (AZ)  月火水木金土・ 10/29から
06:30 > 08:35  SN5015 (AZ)  月火水木金土日 10/27まで
07:25 > 09:40  SN3175    月火水木金土・ 10/27まで
07:30 > 09:40  SN3175    月火水木金土・ 10/29から
10:20 > 12:35  SN3179    ・・・・・・日 10/21まで
10:25 > 12:35  SN3179    ・・・・・・日 10/28から
12:00 > 14:05  SN5021 (AZ)  月火水木金土日 10/28から
12:05 > 14:10  SN5021 (AZ)  月火水木金土日 10/27まで
13:35 > 15:45  SN3181    月火水木金土・ 10/29から
13:45 > 15:55  SN3181    月火水木金土・ 10/27まで
14:25 > 16:35  SN3181    ・・・・・・日 10/21まで
14:30 > 16:40  SN3181    ・・・・・・日 10/28から
16:40 > 18:50  SN3183    ・・・・・土・
17:30 > 19:40  SN3183    月火水木金土日 9/10--10/26
17:30 > 19:40  SN3183    月火水木金土日 10/28から
18:05 > 20:15  SN3183    ・・・・・・日 10/21まで
18:15 > 20:20  SN5027 (AZ)  月火水木金土日
20:30 > 22:45  SN3187    月火水木金・・ 10/26まで
20:35 > 22:45  SN3187    月火水木金・・ 10/29から
20:55 > 23:10  SN3187    ・・・・・・日 10/21まで
21:00 > 23:10  SN3187    ・・・・・・日 10/28から
* AZ: Alitalia
インド
デリー / インディラ・ガンジー国際空港 Delhi DEL
デリー ▶ ブリュッセル
02:45 > 08:00  SN8126  月・水・金土日 10/27まで
ブリュッセル ▶ デリー
11:55 > 23:35  SN8125  月火・木・土日 10/27まで
インド
ムンバイ / チャットラパティー・シヴァージー国際空港 Mumbai BOM
ムンバイ(ボンベイ) ▶ ブリュッセル
02:10 > 07:40  SN8122  月火水木金土日 10/27まで
ブリュッセル ▶ ムンバイ(ボンベイ)
11:40 > 23:30  SN8121  月火水木金土日 10/27まで
ウガンダ
エンテベ / エンテベ国際空港 Entebbe EBB
エンテベ ▶ ブリュッセル
23:10 > 06:10+1  SN481  月・水・金・・ 10/26まで
ブリュッセル ▶ エンテベ
10:40 > 22:05   SN481  月・水・金・・ 10/26まで
ウクライナ
キエフ / ボリースピリ国際空港 Kiev KBP
キエフ ▶ ブリュッセル
07:25 > 09:25  SN5232 (PS)  月・水木・・日
16:00 > 18:05  SN5232 (PS)  ・・・・金・・
ブリュッセル ▶ キエフ
10:20 > 14:15  SN5231 (PS)  月・水木・・日
19:05 > 23:00  SN5231 (PS)  ・・・・金・・
オーストリア
ウイーン / ウイーン国際空港 Vienna VIE
ウイーン ▶ ブリュッセル
06:45 > 08:35  SN2910  月火水木金土・ 10/27まで
06:45 > 08:40  SN2910  月火水木金土・ 10/29から
09:20 > 11:10  SN2902  月火水木金・・ 10/26まで
09:30 > 11:25  SN2902  月火水木金・・ 10/29から
12:10 > 14:00  SN2902  ・・・・・土・
17:00 > 18:50  SN2906  月火水木金・日 10/26まで
17:00 > 18:55  SN2906  月火水木金・日 10/28から
20:25 > 22:15  SN2908  ・・・・・・日 10/28から
20:40 > 22:30  SN2908  月火水木金・日 10/26まで
ブリュッセル ▶ ウイーン
07:00 > 08:50  SN2901  月火水木金・・
09:50 > 11:40  SN2901  ・・・・・土・
14:10 > 16:00  SN2905  月火水木金・日 10/26まで
14:15 > 16:05  SN2905  月火水木金・日 10/28から
17:55 > 19:45  SN2907  ・・・・・・日 10/28から
18:20 > 20:10  SN2907  月火水木金・日 10/26まで
19:50 > 21:40  SN2909  月火水木金・日
カメルーン
ドゥアラ / ドゥアラ国際空港 Douala DLA
ドゥアラ ▶ ブリュッセル
23:35 > 07:15+1  SN352  月・・木・土・ 10/25まで
ブリュッセル ▶ ドゥアラ
10:40 > 16:25   SN351  月・・木・土・ 10/27まで
カメルーン
ヤウンデ / ンシマレン国際空港 Yaounde NSI
ヤウンデ ▶ ブリュッセル
23:10 > 07:00+1  SN354  ・・・・金・・
ブリュッセル ▶ ヤウンデ
10:40 > 16:20   SN353  ・・・・金・・
ガンビア
バンジュール / バンジュール国際空港 Banjul BJL
バンジュール ▶ ブリュッセル
19:45 > 05:30+1  SN204  ・・・木・土・ 10/25まで
ブリュッセル ▶ バンジュール
11:25 > 17:25   SN203  ・・・木・土・ 10/27まで
ギニア
コナクリ / コナクリ国際空港 Conakry CKY
コナクリ ▶ ブリュッセル
19:20 > 05:40+1  SN206  ・火・・・・・
ブリュッセル ▶ コナクリ
11:10 > 17:50   SN205  ・火・・・・・
キプロス
ラルナカ / ラルナカ国際空港 Larnaca LCA
ラルナカ ▶ ブリュッセル
09:20 > 12:40  SN5654 (CY)  ・火・・金・・ 10/26まで
ブリュッセル ▶ ラルナカ
13:30 > 18:35  SN5653 (CY)  ・火・・金・・ 10/26まで
* CY: Cyprus Airways
ギリシャ
アテネ / エレフテリオス・ヴェニゼロス国際空港 Athens ATH
アテネ ▶ ブリュッセル
11:25 > 13:50   SN3246  ・・・・・土・
12:50 > 15:15   SN3246  ・・・・・・日 10/21まで
14:15 > 16:50   SN3246  月火水木金・・ 10/29から
14:20 > 16:45   SN3246  月火水木金・・ 10/26まで
20:35 > 23:10   SN3252  ・・・・・・日 10/28から
20:45 > 23:10   SN3250  月火水木金土・ 10/27まで
22:05 > 00:30+1  SN3252  ・・・・・・日 10/21まで
ブリュッセル ▶ アテネ
06:40 > 10:55   SN3245  ・・・・・土・
08:05 > 17:20   SN3245  ・・・・・・日 10/21まで
09:30 > 13:45   SN3245  月火水木金・・ 10/29から
09:35 > 13:50   SN3245  月火水木金・・ 10/26まで
15:45 > 20:00   SN3249  月火水木金土・ 10/27まで
15:50 > 20:05   SN3251  ・・・・・・日 10/28から
17:20 > 21:35   SN3251  ・・・・・・日 10/21まで
クロアチア
ザグレブ / プレソ国際空港 Zagreb ZAG
ザグレブ ▶ ブリュッセル
08:00 > 09:45  SN5502 (OU)  月・水・金・日 10/26まで 10/5を除く
15:15 > 17:00  SN5502 (OU)  ・・・木・・・
15:55 > 17:40  SN5502 (OU)  ・火・・・・・ 10/23まで 10/2を除く
ブリュッセル ▶ ザグレブ
10:35 > 12:15  SN5501 (OU)  月・水・金・日 10/26まで 9/28,10/5を除く
17:50 > 19:30  SN5501 (OU)  ・・・木・・・
18:25 > 20:05  SN5501 (OU)  ・火・・・・・
* OU: Croatia Airlines
クロアチア
スプリト / スプリト国際空港 Split SPU
スプリト ▶ ブリュッセル
07:40 > 09:45  SN5506 (OU)  ・・・・・土・ 10/20まで
ブリュッセル ▶ スプリト
10:35 > 12:35  SN5505 (OU)  ・・・・・土・ 10/20まで
* OU: Croatia Airlines
ケニア
ナイロビ / ジョモ・ケニヤッタ国際空港 Nairobi NBO
ナイロビ ▶ ブリュッセル
20:55 > 06:10+1  SN481  月・水・金・・ 10/26まで
23:15 > 06:35+1  SN463  ・火・・・土・ 10/23まで」
23:35 > 07:00+1  SN453  ・・・・・・日 10/21まで
ブリュッセル ▶ ナイロビ
10:40 > 19:55   SN481  月・水・金・・ 10/26まで
10:40 > 22:10   SN463  ・火・・・土・ 10/27まで
10:40 > 22:35   SN453  ・・・・・・日 10/21まで
10:40 > 23:35   SN453  ・・・・・・日 10/28から
コートジボワール
アビジャン / フェリックス・ウフエ・ボワニ国際空港 Abidjan ABJ
アビジャン ▶ ブリュッセル
18:10 > 05:30+1  SN239  ・・・木・・・
21:00 > 05:35+1  SN207  月・・・・・・
ブリュッセル ▶ アビジャン
12:00 > 19:50   SN207  月・・・・・・
12:00 > 17:00   SN239  ・・・木・・・
コンゴ
