SN VISIT EUROPE PASS ヨーロッパパス
特徴
ブリュッセルからヨーロッパ内の各都市への移動にご利用になれるお得で便利なパス券を販売しております。
エコノミークラスとビジネスクラスの各種設定がございます。
ブリュッセルから下記の各都市へ、または下記の各都市からブリュッセルへの1区間運賃
| エコノミークラス (予約クラスW) |
エコノミークラス (予約クラスK) |
ビジネスクラス | |||||||
| 大人 | 子供 | 幼児 | 大人 | 子供 | 幼児 | 大人 | 子供 | 幼児 | |
| ゾーン1 | 13,000 | 10,000 | 1,500 | 26,000 | 20,000 | 3,000 | 36,000 | 30,000 | 13,000 |
| ゾーン2 | 18,000 | 15,000 | 2,500 | 36,000 | 30,000 | 5,000 | 46,000 | 40,000 | 15,000 |
| ゾーン3 | 23,000 | 18,000 | 3,000 | 46,000 | 36,000 | 6,000 | 56,000 | 46,000 | 16,000 |
| ゾーン4 | 28,000 | 23,000 | 3,500 | 56,000 | 46,000 | 7,000 | 66,000 | 56,000 | 17,000 |
| ゾーン5 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 90,000 | 80,000 | 10,000 | 100,000 | 90,000 | 20,000 |
| ゾーン1 | パリ・シャルル・ド・ゴール / プラハ / フランクフルト / ロンドン・ガトウィック ロンドン・ヒースロー(便名5388--5404番のビジネスクラスを除く) |
| ゾーン2 | イエテボリ / ウイーン / ヴェネチア / オスロ / コペンハーゲン / ジュネーブ / ストックホルム / ストラスブール / トゥールーズ / トリノ / ナポリ / ニース / ニューカッスル / バーミンガム / バルセロナ / ハンブルク / ビルバオ / フィレンツェ / ブダペスト / ブリストル / ベルリン / ボローニャ / マドリード / マルセイユ / マンチェスター / ミュンヘン / ミラノ / リヨン / ローマ / ワルシャワ |
| ゾーン3 | アテネ / セビリア / ヘルシンキ / ポルト / モスクワ / リスボン |
| ゾーン4 | カサブランカ / サンクトペテルブルグ / テルアビブ |
| ゾーン5 | アブダビ |
| 注 | ストックホルム、テルアビブ、ビルバオ、ブダペスト、プラハ、ヘルシンキ、ポルト、マドリード、マンチェスター、ミラノ、ローマの各空港利用で、便名が5000~5387番台と5405~5999番台の便はご予約いただけませんのでご注意下さい。 |
| 予約クラス | 全行程の予約が出発前に完了していること。エコノミークラス(W/K-CLS)、ビジネスクラス(D-CLS) |
| 適用資格 | 日本の居住者で日本発ヨーロッパ行きの航空券を所持する旅客。 航空券発券時に日本発の航空券が必要です。 |
| 旅行形態 | エコノミークラスまたはビジネスクラスの片道、往復、オープンジョー旅行。 |
| 通用期間 | 通年 |
| 有効期間 | 国際線航空券の有効期間内に旅行を完了すること。 |
| 予約変更 | ビジネスクラスは無料で変更可能。 エコノミークラスは変更手数料50 EUR。ステッカー処理の上、現地での支払いとなります。また、その後の経路変更はできなくなります。 |
| 払い戻し | 日本出発前の場合、お支払いになった金額から手数料 ¥5000を引いた額を払い戻します。 日本出発後の場合、取り消しは払い戻しできません。 |
| 税金 | 必要な場合は発券時に徴収します。 |



