SN VISIT AFRICA PASS アフリカパス
特徴
ブリュッセルからアフリカ各都市への移動にご利用になれるお得で便利なパス券を販売しております。
エコノミークラスとビジネスクラスの各種設定がございます。
ブリュッセルから下記の各都市へ、または下記の各都市からブリュッセルへの1区間運賃
| エコノミークラス | ビジネスクラス | |||||
| 大人 | 子供 | 幼児 | 大人 | 子供 | 幼児 | |
| ゾーン1 | 60,000円 | 42,000円 | 15,000円 | 120,000円 | 80,000円 | 20,000円 |
| ゾーン2 | 90,000円 | 62,000円 | 20,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 30,000円 |
| ゾーン3 | 110,000円 | 77,000円 | 25,000円 | 200,000円 | 140,000円 | 40,000円 |
| ゾーン1 | アビジャン / ダカール / ナイロビ / バンジュール / アクラ / コトヌー / ロメ / ワガドーグー |
| ゾーン2 | コナクリ / デュアラ |
| ゾーン3 | エンテベ / キガリ / キンシャサ / フリータウン / モンロビア / ルアンダ |
| ゾーン4 | カサブランカ、テルアビブはヨーロッパパスのゾーン4をご覧下さい。 |
| 予約クラス | 全行程の予約が出発前に完了していること。エコノミークラス(K-CLS)、ビジネスクラス(D-CLS) |
| 適用資格 | 日本の居住者で日本発ヨーロッパ行きの航空券を所持する旅客。 航空券発券時に日本発の航空券が必要です。 |
| 旅行形態 | エコノミークラスまたはビジネスクラスの片道、往復、オープンジョー旅行。 |
| 通用期間 | 通年 |
| 有効期間 | 国際線航空券の有効期間内に旅行を完了すること。 |
| 予約変更 | ビジネスクラスは無料で変更可能。 エコノミークラスは変更手数料200 EUR。ステッカー処理の上、現地での支払いとなります。また、その後の経路変更はできなくなります。 |
| 払い戻し | 日本出発前の場合、お支払いになった金額から手数料 ¥5000を引いた額を払い戻します。 日本出発後の場合、取り消しは払い戻しできません。 |
| 税金 | 必要な場合は発券時に徴収します。 |



